Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
2003 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0 |
2004 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 831 | 620 | 534 | 502 | 756 | 3 243 |
2005 | 835 | 853 | 1796 | 2058 | 1537 | 1656 | 1826 | 1194 | 1678 | 1864 | 2633 | 3887 | 21 817 |
2006 | 5225 | 5499 | 5132 | 4063 | 3589 | 3434 | 3373 | 2866 | 4628 | 4187 | 4117 | 3123 | 49 236 |
2007 | 3050 | 2265 | 2817 | 2162 | 2281 | 2392 | 3497 | 3888 | 4314 | 4461 | 3208 | 3250 | 37 585 |
2008 | 3209 | 4575 | 7318 | 9871 | 5644 | 4849 | 4727 | 4487 | 6616 | 8150 | 8378 | 14162 | 81 986 |
2009 | 22063 | 14701 | 12386 | 22790 | 43655 | 35263 | 28048 | 20536 | 40352 | 32894 | 33870 | 32201 | 338 759 |
2010 | 24163 | 20303 | 25025 | 31289 | 21652 | 17254 | 15325 | 23412 | 36092 | 41945 | 40597 | 58082 | 355 139 |
2011 | 48289 | 38290 | 46532 | 28231 | 36287 | 37401 | 39428 | 27297 | 32487 | 35109 | 52932 | 59246 | 481 529 |
2012 | 37891 | 36580 | 26967 | 38917 | 40046 | 27836 | 27746 | 24536 | 88286 | 101918 | 92254 | 76167 | 619 144 |
2013 | 72531 | 53358 | 50378 | 48297 | 52426 | 63299 | 59703 | 125261 | 186180 | 182217 | 123338 | 112890 | 1 129 878 |
2014 | 72742 | 50002 | 95818 | 57546 | 70503 | 42443 | 36244 | 45912 | 46556 | 43705 | 38410 | 36642 | 636 523 |
2015 | 36631 | 56756 | 39132 | 31377 | 46145 | 37071 | 30508 | 83265 | 73645 | 91615 | 138455 | 73703 | 738 303 |
2016 | 43778 | 46452 | 54610 | 61932 | 49641 | 40745 | 45493 | 39697 | 46599 | 48372 | 39204 | 40814 | 557 337 |
2017 | 36716 | 27519 | 51058 | 35458 | 54391 | 40542 | 39245 | 42052 | 49001 | 92650 | 114614 | 248447 | 831 693 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Septembre - octobre 2012 Livre "Mylène Farmer, au fil des mots" (concours + pub) |
![]() 02 juin 2012 Soirée Too Much Mylène Farmer à Paris |
![]() ![]() Citation dans Capital de mai 2014 |
![]() Interview parue dans IAO Mag |
![]() Interview parue dans le Fan'mer Project |
![]() Version 1 : 2003-2004-2005 |
![]() Version 2 : 2006 |
![]() Version 3 : 2007 |
![]() Version 4 (PiHPi) : 2008 |
|
Version 5 : 2009 |
![]() Version 6 : 2010 |
![]() Version 7 : 2011/2012 |
![]() Version 8 : 2012 |
|
![]() Version 9 : 2013 |
![]() Version 10 : 2014 |
![]() Version 11 : 2015 |
![]() Version 12 : 2015/2016 |
Version "En Concert 1989" 7 au 13 mai 2008 |
![]() Version "Noël 2008" 1er décembre 2008 au 11 janvier 2009 |
![]() Version "Ombres" janvier 2013 |
Saison 1 n°1 : Jeudi 14 février 2008 n°2 : Jeudi 21 février 2008 n°3 : Vendredi 29 février 2008 n°4 : Jeudi 13 mars 2008 n°5 : Jeudi 20 mars 2008 n°6: Vendredi 28 mars 2008 (spéciale concerts) n°7 : Jeudi 3 avril 2008 n°8 : Jeudi 10 avril 2008 n°9 : Vendredi 18 avril 2008 n°10 : Jeudi 24 avril 2008 (2h) n°11 : Jeudi 8 mai 2008 (spéciale Tour 89) n°12 : Vendredi 16 mai 2008 n°13 : Jeudi 22 mai 2008 n°14 : Jeudi 29 mai 2008 n°15 : Vendredi 6 juin 2008 n°16 : Jeudi 12 juin 2008 n°17 : Jeudi 19 juin 2008 (nouveau single !) n°18 : Jeudi 26 juin 2008 n°19 : Vendredi 11 juillet 2008 n°20 : Jeudi 17 juillet 2008 n°21 : Vendredi 25 juillet 2008 (2h, la dernière) |
Saison 2 n°22 : Samedi 13 mars 2010 n°23 : Vendredi 26 mars 2010 n°24 : Vendredi 2 avril 2010 n°25 : Vendredi 16 avril 2010 n°26 : Lundi 17 mai 2010 n°27 : Vendredi 28 mai 2010 Saison 3 n°28 : Mercredi 25 juillet 2012 |
Lonely > Ce n'est pas Be Yourself, c'est LKB !! ^^8/13